Description
Les électrodes à aiguilles BIONEN sont conçues et fabriquées pour garantir une grande fiabilité lors des examens électromyographiques (EMG).
La canule en acier inoxydable AISI 304 se distingue par sa résistance et sa flexibilité élevées, des caractéristiques essentielles pour une utilisation optimale des électrodes. Le capteur est fabriqué dans différents matériaux pour les aiguilles STANDARD et PREMIUM. Les aiguilles BIONEN PREMIUM sont équipées d’un capteur fabriqué dans un matériau de qualité supérieure, garantissant une meilleure qualité du signal.
L’embout est conçu pour offrir une excellente pénétration et réduire l’inconfort du patient même avec des insertions multiples.
Le connecteur est doté d’un marqueur permettant au médecin d’orienter la pointe de l’aiguille. Son code couleur facilite la reconnaissance des tailles d’aiguille.
BIONEN propose des aiguilles de différents diamètres (de 0,30 mm à 0,46 mm) et longueurs (de 30 mm à 75 mm).
Câbles de connexion
Les aiguilles concentriques BIONEN doivent être utilisées avec les câbles BIONEN correspondants, qui disposent d’un blindage spécial pour minimiser toute perturbation et interférence, permettant l’acquisition d’un signal riche et sans bruit.
Électrodes à aiguilles concentriques STANDARD disponibles
| RÉF. | CAPTEUR | AIGUILLE Ø | AIGUILLE L. | ZONE D’ENREGISTREMENT | COULEUR DU MOYEU | Qté. | |
| 0280-4625-000 | STANDARD | 0,46 mm (26G) | 25 mm | 0,07 mm2 | NOIR | 25/BOÎTE | |
| 0280-4630-000 | STANDARD | 0,46 mm (26G) | 30 mm | 0,07 mm2 | VERT | 25/BOÎTE | |
| 0280-4637-000 | STANDARD | 0,46 mm (26G) | 37 mm | 0,07 mm2 | BLEU | 25/BOÎTE | |
| 0280-4640-000 | STANDARD | 0,46 mm (26G) | 40 mm | 0,07 mm2 | ROUGE | 25/BOÎTE | |
| 0280-4645-000 | STANDARD | 0,46 mm (26G) | 45 mm | 0,07 mm2 | JAUNE | 25/BOÎTE | |
| 0280-4650-000 | STANDARD | 0,46 mm (26G) | 50 mm | 0,07 mm2 | GRIS | 25/BOÎTE | |
| 0280-4675-000 | STANDARD | 0,46 mm (26G) | 75 mm | 0,07 mm2 | BLANC | 25/BOÎTE | |
| 0280-3025-000 | STANDARD | 0,30 mm (30G) | 25 mm | 0,02 mm2 | ROUGE | 25/BOÎTE | |
| 0280-3525-000 | STANDARD | 0,35 mm (28G) | 25 mm | 0,03 mm2 | GRIS | 25/BOÎTE | |
| 0280-3530-000 | STANDARD | 0,35 mm (28G) | 30 mm | 0,03 mm2 | GRIS CLAIR | 25/BOÎTE | |
Électrodes à aiguilles concentriques PREMIUM disponibles
| RÉF. | CAPTEUR | AIGUILLE Ø | AIGUILLE L. | ZONE D’ENREGISTREMENT | COULEUR DU MOYEU | Qté. | |
| 0281-4625-000 | PRIME | 0,46 mm (26G) | 25 mm | 0,07 mm2 | VIOLET | 25/BOÎTE | |
| 0281-4637-000 | PRIME | 0,46 mm (26G) | 37 mm | 0,07 mm2 | ARANGE | 25/BOÎTE | |
| 0281-4650-000 | PRIME | 0,46 mm (26G) | 50 mm | 0,07 mm2 | ROSE | 25/BOÎTE | |
Porte-aiguilles concentriques disponibles
| RÉF. | COMPATIBLE AVEC | LONGUEUR DU CÂBLE | PRISE |
| 0030.011-S | TOUT SYSTÈME EMG | 100 cm | DIN 5 BROCHES |
| 0030.011-S150 | TOUT SYSTÈME EMG | 150 cm | DIN 5 BROCHES |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.